Статистика раздела "Гирин Александр Валерьевич":

Журнал "Самиздат": Битва Империй

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Nov 29 00:18:35 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    По разделу 3588931413 102 145 111 95 107 113 112 132 126 83 122 165 1 7 3 5 3 4 3 1 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 2 4 3 3 4 4 5 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 5 3 5 6 4 4 6 34 3 3 3 3
    Взгляды командования Овс Нато на подготовку и ведение наступательных операций 10496614 58 40 45 31 43 48 49 56 49 33 60 102 0 4 3 5 2 3 1 0 2 4 2 2 2 1 2 0 3 3 2 2 3 3 4 1 0 0 3 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 1 2 0 1 2 1 4 1 1 1 2 0 1 0 4 2 1 0 0 3 1 1 2 1
    Морские десантные операции и действия Вс Сша 11057612 50 47 61 46 48 46 50 59 75 38 43 49 0 2 0 3 0 3 0 0 1 4 2 1 2 2 2 1 1 2 0 2 1 2 4 2 2 2 4 2 3 4 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 2 1 3 0 3 0 2 2 2 2 1 0 2 4 2 1 1 1 1 3 2
    Становление и развитие организационно-штатной структуры общевойскового соединения Российской Армии (18-20 веках) 16350553 46 51 58 46 44 42 44 51 43 24 47 57 0 3 0 3 1 2 0 0 3 3 2 2 1 4 2 3 1 0 2 2 1 4 0 1 2 0 1 1 2 2 0 2 0 1 0 2 3 1 0 2 1 4 1 3 1 1 0 1 1 2 3 0 5 5 2 0 0 4 2 2 0 1
    Кокарды русской армии 33209484 46 52 31 23 31 40 46 44 37 30 47 57 0 6 1 3 2 1 0 0 0 2 4 2 5 1 0 1 2 0 1 0 1 1 3 3 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 0 1 1 3 1 4 4 2 2 1 1 4 3 1 1 1 1 3 0 0 1 2 3
    История Вооруженных Сил России в 19-начале 20 вв 7853459 37 41 48 24 24 42 32 50 44 29 41 47 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 2 5 0 2 1 0 2 0 3 0 3 3 2 2 3 1 0 1 0 1 2 2 2 4 0 2 0 1 1 1 2 2 3 1 0 1 1 0 3 1 2 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1
    История Вооруженных Сил России в 15-17 в 10846444 34 34 33 23 24 32 33 50 64 25 55 37 0 3 0 2 0 2 1 0 1 1 5 2 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 3 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 3 1 0 1 3 3 0 2 2
    Взгляды командования Армии Сша на ведение обороны 9418442 42 31 31 26 35 42 40 37 55 28 33 42 0 0 2 4 2 3 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 1 4 2 3 3 1 1 3 3 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3
    Военная форма одежды: традиции и современность. Часть 1. Форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 15459434 36 27 29 34 24 32 47 47 42 27 34 55 0 5 2 0 0 1 0 0 2 3 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1
    Военная форма одежды: традиции и современность. Часть 2. Форма одежды военнослужащих Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации, Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 10460432 37 24 31 40 34 45 45 55 27 21 23 50 0 3 0 2 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 1 1 3 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 3 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0
    Взгляды командования Армии Сша на ведение наступления 9715422 26 35 34 16 19 24 39 43 52 33 47 54 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 3 2 1 2 0 3 1 1 3 1
    Тенденции развития тактики общевойскового боя 7655411 47 38 40 29 42 26 23 39 36 15 36 40 1 5 2 2 3 4 3 1 1 1 4 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 1 2 0 0 2 0 1 2 1 2 1 1 0 2 3 2 2 0
    Традиции русского офицерского корпуса 7994373 28 38 38 41 40 41 27 32 24 13 27 24 0 2 1 1 0 1 2 0 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 4 1 2 0 1 1 1 1 0 0 2 1 3 1 3 3 0 2 0 0 1 0 1 1 3 1 1 3 3 2 1 0 0 2 0 1 0 3
    Особенности воздушной наступательной операции Нато против Союзной Республики Югославии в 1999 г 8812360 38 37 28 25 29 32 33 40 28 13 28 29 0 2 3 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 2 1 3 0 2 0 2 1 1 2 5 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 2 3 1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 3 0 0 1
    Развитие военного искусства в Первой мировой войне (1914-1917 гг.) 11376341 36 34 36 20 31 33 24 29 19 17 22 40 0 4 1 0 0 1 0 0 1 3 3 3 2 1 2 0 2 0 2 0 0 3 0 3 2 2 0 0 1 0 3 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 3 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 4 1 1 0 2 1 1
    Способы ведения боевых действий общевойсковыми подразделениями по прикрытию государственной границы в вооруженном конфликте 6516327 16 66 29 38 12 22 22 27 22 24 19 30 0 1 1 1 0 4 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 1 2 6 34 0 1 0 0
    Взгляды командования Овс Нато на подготовку и ведение оборонительных операций 7514311 28 23 22 14 27 24 23 34 19 27 24 46 0 7 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 2
    Опыт боевых действий в городе в ходе Сталинградской оборонительной операции 5500293 25 27 32 16 23 26 20 22 30 15 20 37 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1 2 2 0 1 0 1 0
    Проблемы оперативного искусства и тактики в Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля - 8 мая 1945 года) 5741278 29 28 23 23 28 32 17 26 17 12 21 22 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 3 3 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1
    Оренбургское казачье войско в Гражданской войне 8478263 25 9 26 24 24 22 29 32 19 7 18 28 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Смоленское сражение 1812 года 4300252 26 24 19 18 27 19 17 28 13 8 22 31 0 1 2 1 0 3 0 0 0 3 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0
    Белградская наступательная операция (28 сентября - 20 октября 1944 года) 5194251 26 29 24 17 23 28 22 29 13 6 18 16 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 3 2 3 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1
    История казачьих войск 3373242 24 17 22 22 20 22 21 27 19 13 21 14 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
    Возрождение казачьих войск 3576223 21 20 20 24 20 22 13 22 17 6 16 22 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0
    Способы боевых действий общевойсковых подразделений в вооруженных конфликтах 3779210 17 31 19 10 19 20 33 19 12 4 13 13 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0
    Тактические действия общевойсковых подразделений в вооруженных конфликтах 6555209 15 12 8 8 10 21 20 16 15 17 28 39 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
    Способы ведения наступления общевойсковыми подразделениями в вооруженном конфликте 4158190 22 14 10 6 13 13 13 16 10 14 31 28 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
    Военная хитрость в русской военной истории 7911190 14 21 17 11 24 21 14 21 12 9 12 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1
    Основы стратегии Сша и Нато 5595181 16 11 19 10 16 26 14 19 11 7 16 16 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
    Действия общевойсковых подразделений по изоляции района боевых действий в локальной войне и вооруженном конфликте 4239172 27 28 9 9 19 16 16 10 11 8 9 10 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 5 1 2 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
    Боевые действия Вооруженных сил Хорватии против Сербского Войска Краины (1991-1995 гг.) 5287171 15 10 13 8 9 17 19 11 14 9 22 24 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
    История Вооруженных Сил России в 18 в 2413162 24 11 9 6 13 21 14 17 13 10 9 15 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 2 2 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    Военная форма одежды: традиции и современность. Введение 4082155 20 9 13 7 7 17 25 14 6 8 12 17 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
    Опыт боевых действий общевойсковых подразделений в вооруженном конфликте 3916153 14 7 9 8 23 17 19 18 15 6 7 10 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Советское военное искусство в Сталинградской стратегической наступательной операции и его значение для развития военной науки 3312150 15 14 11 3 12 16 17 20 11 5 8 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
    Перспективы развития тактики общевойсковых подразделений в вооруженном конфликте 3415147 13 14 14 7 12 15 13 13 7 8 22 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
    Проблемы оперативного искусства и пути их решения в Белорусской наступательной операции 1944 г 3454145 20 9 7 6 12 16 13 15 21 3 15 8 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Развитие организационной структуры русской армии накануне Отечественной войны 1812 года 4430140 13 10 6 14 9 16 8 18 14 7 8 17 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Русское военное искусство в Отечественной войне 1812 года 2277135 21 10 12 5 14 30 8 12 7 3 3 10 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
    Группировка сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая на Дальневосточном Твд 4887134 15 8 10 11 7 17 12 13 10 9 8 14 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Стратегическое развертывание Советских Вооруженных Сил в предвоенный период (1939-1941 гг.) 4100130 17 8 10 4 12 15 10 11 14 4 7 18 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Взгляды командования Народно-освободительной Армии Китая на ведение наступления 3569130 9 4 7 6 6 17 9 16 11 12 11 22 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Особенности применения сухопутной группировки Овс Нато в Югославии (1999 г.) 3208130 10 10 12 7 15 15 8 15 13 6 8 11 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Опыт применения сил специальных операций Овс Нато в Югославии (1999 г.) 3675128 12 11 9 7 10 16 13 18 7 9 5 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
    О происхождении казачества 2624125 16 9 9 6 5 13 10 18 10 7 11 11 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1
    Боевое применение общевойсковых соединений в вооруженных конфликтах на территории Югославии (1991-2000 гг.) 2830122 14 7 7 5 11 16 11 14 12 4 9 12 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Направления совершенствования вооружения и военной техники общевойсковых подразделений 3952122 15 6 4 11 13 16 8 17 5 7 9 11 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    История зенитной артиллерии Русской Императорской Армии (1890-1918 гг.) 3446119 13 12 9 7 11 13 8 15 9 4 6 12 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1
    Способы боевых действий общевойсковых подразделений в Боснии и Герцеговине (1991-1996 гг.) 2576118 20 8 5 6 15 16 5 13 8 8 6 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    История партизанских действий в России 2503111 11 6 11 4 5 14 7 13 8 7 16 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Бой под Островно 25 июля (13) июля 1812 года 2151110 11 8 7 5 13 14 7 11 20 4 5 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Опыт подготовки и проведения армейской оборонительной операции в Курской битве 3359108 12 12 7 6 6 13 12 13 7 1 11 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
    Причины возникновения вооруженных конфликтов в Кавказском регионе 3907105 5 9 8 4 17 16 13 9 3 3 13 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Боевое применение артиллерии в вооруженных конфликтах на территории Югославии (1991-2001 гг.) 4507103 10 7 7 6 13 15 11 13 7 3 7 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Военная форма одежды: традиции и современность. Список основных источников 4052103 17 7 9 8 8 11 7 12 7 5 6 6 0 3 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Военно-политическое значение Сталинградской битвы во Второй мировой войне 4146102 13 10 9 4 12 15 5 10 5 4 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1
    Опыт боевых действий авиации и противовоздушной обороны в Боснии и Герцеговине в 1991-1996 гг 277399 16 5 9 5 11 14 11 9 8 2 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Способы боевых действий общевойсковых соединений в Косово и Метохии (1996-2000 гг.) 239796 12 6 4 3 11 9 12 12 5 4 10 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Вероятная группировка войск и характер действий противника в вооруженном конфликте в Кавказском регионе 395493 9 8 4 2 5 20 14 9 6 5 5 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Вооруженный конфликт в Хорватии (1991-1995 гг.): способы боевых действий в городе 260978 14 3 3 2 10 11 4 10 5 4 10 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Кавказ в отечественной военной истории 195371 13 7 5 2 3 8 4 10 3 4 2 10 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"