Статистика раздела "Мурыгин Александр Сергеевич":

Журнал "Самиздат": Madman

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Dec 2 00:48:37 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    По разделу 2528702285 6 167 162 101 85 197 221 203 298 368 247 230 0 6 2 4 4 5 5 4 3 2 1 4 5 7 5 8 10 24 3 4 7 7 17 2 2 4 3 4 9 6 2 4 7 7 7 4 3 8 5 21 2 2 3 2 2 4 4 2 11 22 2 2 3 3 2 4 2 7 4 7 2 5
    Превращение в женщину 434434 2 47 56 41 44 38 51 54 37 64 0 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 2 0 0 4 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 0 1 1 3 3 1 2 1 4 2 1 3 1 3 1 0 1 0 2 3 2 0 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 0 1 1 2 7 2 5
    "Русская идея" Николая Бердяева 498245 1 26 26 21 20 28 26 35 23 21 8 10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0
    Проклятые русские вопросы и ответы на них Великой русской литературы 376207 2 24 22 17 10 14 19 34 26 21 9 9 0 2 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0
    Гендерный фашизм 381190 2 19 21 10 15 13 26 34 11 13 13 13 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0
    Толкование секса 186186 3 13 16 6 8 10 11 32 87 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0
    Сионизм 528183 2 9 14 6 7 13 20 23 11 22 30 26 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
    Рекет обыкновенный. Мемуары 170170 1 13 14 8 7 6 8 25 9 9 5 65 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1
    Стихи Зигмунда Фрейда. Фрейд-вокс 235169 1 21 21 8 7 9 17 23 20 16 15 11 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1
    Мурыгин. Проза 536168 2 21 19 12 8 13 18 25 14 10 12 14 0 2 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    Кант: "Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного" 731167 6 17 21 14 5 21 16 26 12 8 11 10 0 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1
    Философия власти, власть в России или Как правильно избрать Путина 163163 2 9 11 3 3 7 7 21 17 83 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0
    Путин и атомная война 159159 1 11 14 2 3 4 13 18 13 80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Теоретическая философия Иммануила Канта 346156 1 20 14 6 2 7 14 34 21 20 10 7 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1
    Повод вернуться. Вольнослов 156156 1 8 14 4 3 4 10 22 14 30 46 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
    Монологи шизофреника. Аудиороман 602153 1 14 14 12 7 10 14 22 20 15 10 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0
    Малолетка Нинка 150150 1 14 13 2 3 5 9 22 81 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1
    Политические заключённые в России или Война на два фронта 143143 2 17 9 8 4 7 12 22 62 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
    Эротическая теория Платона 143143 2 7 13 4 6 13 98 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Девушка и крысы 143143 1 11 14 3 2 12 9 21 9 5 15 41 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Как я Россию продавал. Мемуары 447142 2 12 18 6 7 5 11 24 16 12 13 16 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1
    Теология любви Семёна Франка 141141 1 18 9 4 9 29 71 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    Зечка. Воспоминания 281140 1 12 20 16 11 10 15 23 10 9 5 8 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1
    Идея мюзикла Брат 3 229137 3 23 20 5 14 9 10 25 10 10 4 4 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 0 3 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Endleosung мигрантского вопроса 135135 1 7 10 4 2 6 9 26 9 61 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Королева двора 134134 1 12 11 4 2 8 6 20 7 10 6 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
    Dies irae. Либретто 131131 2 11 9 3 3 10 9 25 6 11 15 27 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    Толкование интеллекта 131131 1 8 12 4 0 6 10 20 51 19 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
    Отелло и Дездемона 131131 2 9 13 5 4 9 7 82 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
    Yoga. Сотолкование с Патанджали 529130 2 16 11 7 7 12 14 25 8 10 15 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
    Когда наступает вчера.Транк-воксы 861129 2 11 11 9 8 5 7 32 11 13 11 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Больничный роман 129129 1 11 13 3 1 12 11 20 6 7 44 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
    Он сказал... Донбасс-хокк 127127 1 14 10 5 1 4 6 17 11 10 48 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0
    Сп-24. Возвращение с войны 127127 1 68 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 5 2 1 1 0 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 9 6 0 2 0 4 5 1 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 4 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Человек и Франкенштейн или как меня робот убить хотел 124124 1 8 8 3 2 5 12 21 11 8 4 41 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    Батл с Пастернаком 699123 1 15 11 4 5 13 7 21 24 13 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    Подземный роман 122122 1 13 8 4 5 4 9 23 8 17 30 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Evil 121121 2 11 10 7 1 3 13 15 59 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
    Родина-сука. Гита-спелл 356120 1 9 12 4 4 7 13 43 15 7 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    Толкование китайских поэтов. Бо Цзюйи 213120 1 15 14 4 4 10 12 28 11 7 10 4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Узелки истории 501119 1 11 12 2 2 8 16 38 5 15 6 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    "Наука логики" Гегеля. Толкование 376119 1 12 15 8 6 14 14 18 8 11 9 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0
    Ленинбург.Нескладухи с Мандельштамом 731119 1 10 10 3 3 11 11 22 9 11 8 20 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
    Рядовой-пулемётчик. Солдатская песня под гармонь и балалайку 258118 2 11 14 8 6 15 13 20 12 7 2 8 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
    Толкование китайских поэтов. Ли Бо 115115 1 10 9 5 2 7 6 20 7 9 39 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    Новый Сталинград. Брейн 350115 1 8 11 8 0 6 14 43 12 5 2 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    Философия любви 114114 2 9 8 9 3 21 62 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
    Сверни с дороги. Шорт-реп 114114 2 6 7 6 0 4 8 22 16 43 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Новый хозяйственный и социетарный мир Шарля Фурье 396113 4 11 13 9 2 4 10 24 19 5 6 6 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Идея Русского мира 316112 2 14 9 8 3 6 9 20 11 15 9 6 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    Dark. Русский реп 1045111 1 9 15 4 5 11 8 21 14 10 5 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
    Приглашение к любви. Вокс 257111 1 8 12 6 5 14 13 25 10 10 2 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Иоганн Готлиб Фихте. Философ свободы 297111 1 14 19 6 3 17 8 17 8 4 6 8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 4 0 1 1 1 2 1
    Вп-22. Трубка. Лонг-верлибр 849109 1 22 10 2 3 8 8 16 12 18 6 3 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 5 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    Русская матка.Фрисекс 926109 1 10 18 4 3 12 17 17 7 9 4 7 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Гомоэротика 469108 1 16 10 5 3 9 12 21 14 5 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    Толкование Хокусая. Дзиюси 733108 1 14 10 3 4 13 9 23 12 9 5 5 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    Тату на лобке. Транк-вокс 638108 1 14 11 4 7 5 6 25 12 9 7 7 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1
    Список запрещённых слов.Брейн 444106 1 11 13 7 1 11 12 21 9 8 6 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Толкование языка 106106 1 10 11 5 2 12 19 46 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Роман с транссексуалом.Шорт-вокс 413106 1 14 12 3 9 10 9 24 8 5 6 5 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    Счастливые лесбиянки. Вокс 393106 1 9 16 11 8 8 11 23 5 10 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1
    Рт22. Рок при свече 629106 2 15 16 7 3 7 10 20 10 7 3 6 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Обзоры робота 284105 1 8 12 4 2 8 8 19 8 8 8 19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Смерть пацана. Воспоминания 273104 1 11 16 4 5 11 8 18 6 9 5 10 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2
    Рак матки 175104 2 11 11 3 6 4 11 25 8 8 3 12 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Стихи Родиона Раскольникова 535104 1 8 15 6 2 13 12 19 11 9 5 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0
    Роман с феминисткой 103103 1 14 10 9 4 10 13 42 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    Прекрасный Новый Постиндустриальный мир Джона Гэлбрейта 323103 1 8 10 9 3 17 10 19 7 9 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    Девушка моя. Воспоминания 400103 1 10 13 8 4 10 8 18 6 9 10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
    Мурыгин. Теология 235103 0 7 13 6 3 6 9 25 8 16 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0
    Дело онаниста. Аудионовелла 242103 1 12 9 3 1 7 8 16 11 3 10 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Мурыгин. Итоги. Публицистика. Часть 2-я 239102 1 7 12 7 7 7 11 30 6 8 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Облизывание кала. Гей-верл 748102 1 11 13 6 3 9 12 19 12 7 6 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
    Зоопсихология человека 279102 2 11 10 5 4 10 13 24 6 7 6 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Мурыгин. Философия 340102 1 10 14 2 4 6 11 24 9 8 8 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1
    Смысл тяжелого рока.Рок-верл 541101 1 9 14 6 4 12 13 16 8 11 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
    Американка 101101 1 7 7 2 1 6 6 21 10 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Отражение22. Мишка Шизман башковит или как инженерная босота I.B.M 370 передирала 384101 2 10 10 6 5 9 11 16 10 9 7 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0
