Статистика раздела "Тиханов Александр Федорович":

Журнал "Самиздат": Белиберда

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Dec 2 01:27:55 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    По разделу 222956693 5 75 59 45 47 60 69 78 74 52 57 72 0 5 4 2 4 2 2 3 3 1 0 2 4 3 2 2 1 2 2 4 2 1 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3
    Опорный контур для покрытий зданий и сооружений 1965170 2 18 19 14 6 11 18 24 31 5 12 10 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1
    Пространственная предварительно-напряженная вантовая ферма Тиханова А.Ф 1957149 2 26 16 8 7 12 16 20 26 3 9 4 0 2 2 2 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
    Кудри Вьются 2050149 5 11 11 20 24 11 11 17 19 5 11 4 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Радио Свобода Не Свободна или Почему Путин Проиграет На Выборах или Почему Хакамада Может Стать Президентом России 2542147 4 9 10 6 6 8 13 20 9 11 31 20 0 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Пространственная предварительно напряженная ферма а.ф.Тиханова 1705137 3 22 17 9 8 8 11 25 23 5 3 3 0 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 3 0 0 3 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
    За Мать Россию Я Душой Болею 1743132 2 13 8 2 6 6 10 22 20 11 12 20 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Устройство для укладки плодов в тару 1370131 1 28 13 3 6 7 14 18 29 4 3 5 0 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 3 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
    Несъемная опалубка 1562128 1 20 17 10 8 8 10 20 20 4 4 6 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1
    Спонсоры Национальной Идеи 306124 3 13 10 7 7 5 10 23 17 12 4 13 0 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Моя политическая позиция 1771116 1 14 12 0 5 5 12 17 18 11 12 9 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Словно Кляп Народу 1760115 2 12 9 3 1 5 14 39 10 4 12 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Украина, Украина 2420111 3 15 16 4 7 5 10 19 9 4 15 4 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
    Почему Я Презираю Этих 300 Депутатов? 2194109 1 12 11 4 4 7 6 17 12 14 11 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Бес Попутал Федералы 2171108 2 12 14 0 5 4 11 15 14 7 10 14 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1
    Смертная Казнь 1819105 1 13 8 4 7 10 11 18 10 9 10 4 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Трансгены На ..Й 1531103 0 8 6 0 4 4 11 38 11 7 10 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Терпелив Народ России, Терпелив 1543102 1 11 10 5 4 7 11 15 15 8 8 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1
    Так Готовят Революцию 169898 1 13 8 5 1 8 8 14 9 5 14 12 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
    Большая Дристунья 177898 3 11 7 3 3 8 8 10 13 8 12 12 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Нет В России Места Гениям 183098 2 13 9 4 2 5 8 16 8 8 15 8 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 1
    Чуть Ноги Волоча 21397 2 13 7 4 5 6 14 18 10 4 12 2 0 2 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Ярош Бравый, Или Повстанец Прав 252597 1 14 8 4 10 7 12 16 10 3 9 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Украину Делят Негодяи 242797 2 12 8 2 5 11 8 21 8 4 12 4 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
    Эпиграмма на хронику дня Davida Lanoux 124697 1 16 6 4 2 9 10 15 9 7 12 6 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    И Ждет Россию Большой Успех 167297 2 15 14 1 1 5 7 16 10 6 12 8 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3
    Толи Мочишь, Толи Дрочишь 189697 1 12 11 2 3 11 10 16 8 5 8 10 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
    Явич С Юшкой Украину Поделили 252695 4 7 10 6 5 11 8 14 10 5 12 3 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Не Балуй Генрал Балуевский 151995 2 12 11 4 6 8 6 14 9 8 9 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
    Шел Путяша По Коврам 148895 2 21 11 4 4 8 11 14 10 3 6 1 0 2 2 1 3 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
    Безработицу В России Осилим 172895 2 12 7 2 5 9 11 15 6 8 10 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Вернем Изобретателей Из-За Бугра 179495 1 9 8 4 6 9 6 13 10 10 9 10 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
    Перебор, Поймал Я Куражу 165495 4 9 9 4 6 5 7 17 14 5 14 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
    На Мозги Охота, Как На Зайцев 191694 1 14 10 1 1 10 8 16 9 7 8 9 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
    Усыхает Русский Народ 157594 4 13 8 2 3 3 9 17 6 7 8 14 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Что За Русь У Нас Такая 194693 1 12 5 3 2 7 5 12 14 9 10 13 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 134792 1 12 7 0 4 4 8 13 19 9 12 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    Есть В России Свой Пророк 176292 4 7 8 3 4 8 5 14 10 6 12 11 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
    Песенка Внука 164392 2 10 9 2 4 12 10 15 9 6 8 5 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    На Российскую Думу 168091 1 14 5 5 1 8 9 15 11 11 7 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Помогите Нам Пенсионерам 173091 1 12 6 3 3 6 7 14 8 9 16 6 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    В Телеящике Все Как В Гробу 186891 1 18 8 0 6 5 8 11 9 8 11 6 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Спонсоры Национальной Идеи 144590 2 12 6 3 4 7 4 12 16 4 12 8 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Штрафбат 158689 1 10 9 3 2 7 6 12 10 11 13 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Говно В Рид Свали, И Сплюнь 24189 1 16 8 3 2 5 8 13 18 5 6 4 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мрот не в Рот, а Взад 150588 1 9 10 4 4 7 8 12 10 5 9 9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
    Мрот в Рот 284788 1 12 11 2 2 6 8 13 13 6 4 10 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
    Ермак 186488 2 12 7 5 5 6 6 12 8 7 11 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Как -То Раз Обратился Я В Суд 193288 1 15 8 2 2 9 8 15 7 9 8 4 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2
    Для России Земля 176388 1 13 8 1 2 9 7 17 8 6 9 7 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
    Стукачи 156187 2 11 9 5 3 11 8 15 8 3 9 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Посвящение Дочке 144387 1 9 7 2 2 8 11 18 9 8 7 5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    Чуть Ноги Волоча 21787 2 10 5 3 2 6 9 16 15 4 8 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Бизнес На Крови 136286 2 14 12 2 5 5 6 14 9 8 8 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    Народу Надели Очки И Маску Дуры 178685 2 9 11 5 2 4 9 12 7 7 11 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Враги Уже Над Вами Смеются 170684 1 11 7 2 3 6 7 14 10 8 10 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Жкк 171884 1 13 6 5 3 5 8 11 10 7 12 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Поперек Горла Встали Уж Всем 159683 2 9 7 1 3 7 8 11 7 10 12 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Взвинчены Уже И Бабы 163282 1 9 7 1 2 6 8 11 15 7 10 5 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
    Цветное Пение 145282 1 10 6 0 2 8 9 12 10 5 12 7 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302
    Виталек - Петушок 169781 1 9 8 3 1 5 6 18 5 5 11 9 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Огонечек Светил Нам Свечи 155581 2 12 8 4 0 9 8 11 13 5 5 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Не Ангажированность Истории 162981 2 7 8 3 3 10 8 15 7 7 8 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Спасенья Найдем Эликсир 175281 2 12 5 3 1 7 10 16 3 8 10 4 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Петербуг Милым Стройным 164881 1 8 11 2 3 7 10 14 7 5 8 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Много Мути На Мозги Налил 177081 1 8 7 2 2 9 5 15 9 7 10 6 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    Толи Мочишь, Толи Др.Чишь 175281 1 16 8 3 2 5 8 13 7 5 8 5 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Зачипленный Раб 161280 2 12 9 4 4 3 4 15 9 5 10 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Закосил Под Маршака 170679 1 9 7 4 1 6 9 14 13 2 11 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    В Животе Заухал Вулкан 162779 1 12 7 3 1 7 6 12 9 6 10 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
    Облава 162479 1 12 7 1 3 5 5 11 9 5 9 11 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
    Уложи Нас Деда Спать 157079 1 9 5 1 2 5 11 13 16 3 11 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Проснись Россия 165479 2 9 10 4 1 7 11 14 5 5 8 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
    Монетизация 157779 3 8 9 0 1 4 15 12 13 2 7 5 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Российская Машина 163978 1 13 7 1 3 9 10 11 5 4 6 8 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Сказочная Планета Небылиц 78878 4 9 6 3 0 7 9 16 8 3 9 4 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Близок Конец Ххi Века 155778 1 9 6 3 0 6 13 10 8 5 10 7 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    На Народ Им Всем Насрать 144277 0 15 8 2 2 5 8 9 7 3 9 9 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
    Двойная Бухгалтерия 165477 3 8 5 2 4 6 12 13 3 8 9 4 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    Процветает Только Гад 151977 1 8 11 3 4 8 8 8 8 5 8 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
