|
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
По разделу | 305879 | 2002 | 335 | 213 | 175 | 136 | 121 | 126 | 121 | 171 | 132 | 117 | 104 | 251 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 |
Фантазия на тему "Снег над Ленинградом" (ностальгия по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!") Ноты для фортепиано | 18525 | 1037 | 0 | 207 | 131 | 70 | 49 | 80 | 66 | 57 | 74 | 49 | 52 | 202 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 |
Менуэт - версия нот для фортепиано композиции оркестра Поля Мориа | 8571 | 747 | 0 | 66 | 119 | 64 | 73 | 61 | 27 | 45 | 61 | 74 | 63 | 94 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Любовь настала (версия нот для фортепиано песни Раймонда Паулса) | 10391 | 648 | 0 | 51 | 53 | 62 | 54 | 70 | 72 | 63 | 58 | 63 | 36 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
История Советской культуры 60 - 70-х годов Xx века | 27817 | 558 | 0 | 74 | 92 | 59 | 37 | 35 | 38 | 78 | 63 | 26 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
"Пожелание" - мелодия песни А. Экимяна, версия нот для фортепиано | 6044 | 549 | 0 | 47 | 41 | 53 | 43 | 32 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 118 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
"Музыка любви" Мелодия песни Алексея Мажукова. Ноты для фортепиано (версия) | 6750 | 533 | 0 | 70 | 91 | 71 | 62 | 32 | 36 | 46 | 31 | 31 | 12 | 51 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Мелодия из т/ф "Мираж" - нотная версия для фортепиано | 3021 | 434 | 0 | 64 | 42 | 56 | 43 | 45 | 30 | 43 | 38 | 25 | 25 | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
"Мои года" - мелодия песни Георгия Мовсесяна. Ноты для фортепиано | 11475 | 410 | 0 | 27 | 43 | 36 | 40 | 24 | 38 | 39 | 41 | 46 | 27 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
"Пригласите даму танцевать" Мелодия песни Андрея Иванова. Ноты для фортепиано (версия) | 4518 | 404 | 0 | 33 | 35 | 34 | 35 | 31 | 62 | 66 | 40 | 30 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Раймонд Паулс "Ещё не вечер" (в поисках авторского исполнения на фортепиано) | 6936 | 368 | 0 | 55 | 31 | 51 | 28 | 39 | 26 | 28 | 39 | 30 | 13 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Райская мелодия" - версия нот для фортепиано композиции Фаусто Папетти | 5724 | 359 | 0 | 38 | 62 | 36 | 20 | 21 | 18 | 35 | 27 | 20 | 31 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ля-Ля-Фа (версия нот известной песни для фортепиано) | 3190 | 346 | 0 | 31 | 21 | 42 | 29 | 30 | 46 | 35 | 32 | 28 | 18 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Озеро Надежды" - версия нот для фортепиано | 5275 | 332 | 0 | 36 | 32 | 33 | 26 | 31 | 31 | 28 | 38 | 24 | 13 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woman in love (версия нот для фортепиано) | 4311 | 326 | 0 | 25 | 35 | 24 | 43 | 35 | 22 | 43 | 24 | 24 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
"Утки" ("Утиная охота") - версия нот для фортепиано известной песни А. Розенбаума | 6836 | 318 | 0 | 32 | 37 | 30 | 23 | 24 | 22 | 34 | 41 | 23 | 13 | 39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Алеся - версия нот популярной песни для фортепиано | 5967 | 312 | 0 | 18 | 19 | 43 | 33 | 30 | 31 | 22 | 27 | 29 | 24 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Я спросил у ясеня" - версия нот известной песни Микаэла Таривердиева для фортепиано | 5511 | 306 | 0 | 21 | 27 | 26 | 24 | 31 | 21 | 32 | 29 | 20 | 31 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Elvis Presley - Can't Help Falling in Love (версия нот для фортепиано) | 2453 | 284 | 0 | 36 | 56 | 36 | 14 | 21 | 21 | 22 | 26 | 15 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Поговори со мною, мама..." Версия нот для фортепиано | 4228 | 283 | 0 | 37 | 16 | 30 | 24 | 30 | 31 | 24 | 21 | 27 | 12 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
'In The Death Car' - версия нот мелодии песни Горана Бреговича | 1197 | 264 | 0 | 40 | 15 | 28 | 18 | 27 | 20 | 36 | 31 | 18 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
"Профессор Плейшнер в Берне" Музыка из к/ф "17 мгновений весны" (Облегчённый вариант нот для фортепиано) | 5641 | 260 | 0 | 19 | 37 | 23 | 21 | 23 | 24 | 38 | 18 | 24 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stop - Sam Brown (версия нот для фортепиано) | 4226 | 246 | 0 | 21 | 22 | 21 | 27 | 14 | 22 | 38 | 26 | 17 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Капли боли - Блюз под дождём (версия нот темы Раймонда Паулса для фортепиано) | 4833 | 239 | 0 | 24 | 23 | 32 | 20 | 16 | 28 | 26 | 18 | 21 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
"Мурка" - Концертная обработка известной блатной песни. Мой ответ Промокашке из фильма "Место встречи изменить нельзя" | 4971 | 215 | 0 | 40 | 18 | 22 | 19 | 13 | 13 | 22 | 26 | 7 | 9 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кони привередливые - версия нот песни Владимира Высоцкого | 2838 | 215 | 0 | 18 | 16 | 24 | 26 | 20 | 18 | 32 | 31 | 11 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Токката - Из репертуара Поля Мориа | 737 | 198 | 0 | 40 | 14 | 19 | 13 | 6 | 15 | 28 | 29 | 12 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Восточная песня - версия нот для фортепиано песни Д. Тухманова | 3539 | 191 | 0 | 17 | 16 | 20 | 13 | 11 | 21 | 21 | 26 | 10 | 10 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Муха | 3625 | 187 | 0 | 32 | 17 | 10 | 21 | 16 | 25 | 31 | 16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Людвиг ван Бетховен - Соната N 2 (ор. 2, N 2), Largo Appassionato | 3738 | 184 | 0 | 13 | 15 | 18 | 23 | 15 | 38 | 25 | 11 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раймонд Паулс "Подберу музыку" Версия мелодии без слов для фортепиано | 3097 | 178 | 0 | 23 | 10 | 12 | 14 | 8 | 21 | 31 | 20 | 16 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Маленький принц - мелодия песни М. Таривердиева для фортепиано | 3727 | 178 | 0 | 11 | 11 | 12 | 4 | 9 | 12 | 34 | 18 | 10 | 13 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Девушка по вызову | 4448 | 176 | 0 | 19 | 17 | 15 | 12 | 19 | 7 | 25 | 31 | 12 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Раймонд Паулс - "Скрипач на крыше". Мелодия под настроение. Ноты для фортепиано | 5221 | 175 | 0 | 23 | 12 | 13 | 8 | 20 | 21 | 21 | 14 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
"Моцарт и Сальери" - анализ и синтез. (Небольшое исследование музыкальной иллюстрации к телефильму 1971 года) | 2698 | 174 | 0 | 29 | 21 | 27 | 15 | 11 | 11 | 25 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
"Она - цветок внутри своей одежды" __ ("She is a flower inside her clothes") | 952 | 168 | 0 | 13 | 16 | 17 | 13 | 9 | 14 | 24 | 15 | 13 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Вечер в клубе "Ночной джаз" | 164 | 164 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Экзистенциальная любовь | 1217 | 159 | 0 | 14 | 17 | 24 | 17 | 14 | 14 | 18 | 19 | 8 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Синдром Воланда | 3153 | 151 | 0 | 19 | 12 | 11 | 6 | 14 | 14 | 28 | 21 | 11 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
