Статистика раздела "Петров Борис":

Журнал "Самиздат": Колокол

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Nov 29 00:47:43 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    По разделу 62234997 80 94 98 63 79 64 113 96 101 47 66 96 0 3 4 6 3 2 1 0 1 3 6 2 5 3 3 2 5 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 7 3 4 1 2 4 1 3 4 1 4 5 6 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 4 5
    Держи меня за руку / Dmzr 2382534 26 45 37 38 22 41 98 80 45 19 27 56 0 0 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 5 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 0 3 3 0 2 0 4
    Подо льдом / Часть 3-4 1329372 59 63 47 23 12 18 38 37 21 9 12 33 0 1 1 6 2 2 0 0 1 3 6 2 5 3 2 2 3 0 2 2 2 3 1 3 4 0 1 0 2 4 7 3 4 1 0 2 1 3 3 1 3 1 4 0 3 0 0 2 4 1 1 3 2 1 2 1 3 1 0 2 4 5
    Баба-яга 1290290 28 51 22 20 11 19 31 26 23 13 18 28 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 4 1 2 4 0 4 1 4 1 3 3 1 0 2 1 0 3 1 2 4 2 1 2 0 1 2 0
    Девочка и тигр 596205 17 19 7 16 20 17 26 24 19 6 8 26 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    Зима-весна-лето. Московские сказки 1467143 11 13 6 6 9 10 16 21 12 12 13 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Мирный-3 2120141 15 15 8 6 8 5 16 20 14 2 6 26 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
    Адаптер 140140 11 16 6 7 18 11 13 15 43 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0
    Усеченный куб 973133 11 16 7 5 13 11 18 16 9 5 2 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0
    Компрачикосы 911130 9 18 11 12 10 3 16 14 10 5 4 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 1
    4 детективных рассказа 643128 10 8 13 14 5 3 18 13 15 5 9 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
    Сбой системы 2074128 14 12 5 6 14 7 14 17 13 4 5 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
    Фата-моргана 1090124 9 21 15 8 11 5 15 15 4 2 8 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0
    Какие-то 723122 8 10 3 7 10 7 36 11 8 8 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Оптазм и маромизм. Диагностика и профилактика 502122 12 12 4 4 8 9 18 11 17 5 4 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
    Подо льдом / Часть 5 157121 6 14 7 6 9 9 21 28 4 2 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
    Саранча 2007120 10 14 3 8 10 8 15 13 9 4 10 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
    Спецобъект Коммунарка или преступление инопланетян 374120 9 13 7 6 13 12 16 11 4 7 9 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
    Синица в руках 1497119 13 11 7 8 11 4 15 12 10 4 4 20 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
    Укрепрайон 489118 8 14 5 9 11 4 17 15 8 2 9 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Лекарство от всех болезней 1554115 8 13 9 6 12 12 17 11 5 2 6 14 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
    Марина 621115 16 10 7 6 13 5 16 10 8 3 9 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    3 рассказа о детях для взрослых 265114 8 12 3 7 10 4 20 18 13 3 5 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Рассвет 2354113 10 14 5 5 8 6 15 15 9 2 7 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
    Красный зонтик 1660113 13 11 8 4 12 5 19 9 5 10 7 10 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1
    Рассвет2 894112 12 16 7 4 9 7 15 14 11 0 3 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Подо льдом / Часть 1-2 954111 10 9 5 9 7 5 9 14 7 7 6 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Пустое место 1036109 10 11 5 4 6 7 20 15 8 4 10 9 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Колокол 3040108 12 13 6 4 11 5 14 10 7 6 6 14 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Плевательница 490105 9 11 5 7 10 5 13 17 5 7 6 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
    Миссия челнока "Надежда" 649104 10 11 5 5 9 5 16 12 6 3 3 19 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    Когда сойдет снег 1393104 9 12 6 4 8 5 15 9 4 5 12 15 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
    Выход 1665104 12 10 6 4 10 6 15 12 5 1 7 16 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Кодекс макаки 881103 11 12 3 4 11 9 17 5 10 2 8 11 0 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Первый год 892102 9 12 3 6 7 10 14 8 9 1 4 19 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Волонтер 186102 7 18 6 4 10 6 20 10 5 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
    Мы 1505101 9 12 5 4 13 4 13 14 5 4 4 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
    Крыса 1890100 10 14 2 2 7 8 16 10 9 3 5 14 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Цветок 78699 7 12 4 2 12 5 13 12 9 2 8 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Страшный сон про новую нефть 54499 7 11 4 3 11 5 17 9 9 1 6 16 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Противный гражданин 128797 9 11 3 4 11 5 15 8 5 2 8 16 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    Сон наяву или диагноз марсианина 18296 6 11 4 11 8 5 15 5 17 0 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Разговор с Дедом Морозом 74896 8 11 7 4 5 5 17 14 3 6 5 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
    Ларс 118696 10 16 3 4 11 3 14 8 9 2 5 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Не научились и не желаем! 52196 9 13 4 5 9 7 15 9 5 6 7 7 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Василиск 83496 11 12 3 5 10 2 15 11 8 1 4 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
    Дракоша лучший друг лесов или практика огнедыхания для начинающих драконов 9696 6 15 6 9 10 3 16 13 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
    Эра просвещённого невежества 28294 9 12 4 4 10 2 18 9 8 1 4 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    Kzz 35694 8 14 4 2 8 10 18 11 3 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
    Беслан - 20 лет 9292 9 19 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 3 1 2
    Кукла 42191 8 14 4 3 9 4 17 11 6 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Памяти академика Вавилова Н. И 70591 7 13 3 5 9 2 17 10 5 4 4 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
    Дом 101691 10 15 5 3 9 5 15 7 5 2 5 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0
    Право знать 64591 6 12 2 3 9 5 14 10 13 4 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Без нас 27690 9 11 3 6 10 7 15 9 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Планета господина Пенса 63090 7 16 3 3 9 2 13 8 5 4 9 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Пять с плюсом 22289 9 16 2 4 7 4 16 9 3 0 5 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    Четыре года 31389 8 12 4 2 12 3 19 6 6 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    Полчаса до полудня 90689 7 12 8 3 10 5 12 10 4 2 4 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    +2 63889 8 11 2 6 9 6 11 13 3 2 3 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Вещь 76487 7 12 2 3 8 5 15 10 3 1 2 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Законники 115386 7 10 6 2 8 3 13 10 7 6 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
    Прививка от гражданского общества 48685 12 9 3 4 8 4 14 9 6 1 4 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Между первым и вторым 155182 8 10 3 2 11 5 13 9 5 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Враги народа, версия 2021 42982 6 11 4 2 11 5 12 8 6 3 2 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    И вотрите себе в оптикс на будущее! 80482 5 13 3 3 8 6 8 9 6 4 6 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Метроном 13681 10 11 3 5 9 5 13 9 2 2 1 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Нерушимое право быть жадным 40781 6 9 2 3 10 4 13 11 5 1 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Лимонад 44280 9 13 2 6 10 3 12 8 3 3 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Шесть лет рядом с тобой 7979 7 15 6 10 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
    Esg-овый путь: святая троица 7676 7 11 5 1 12 2 17 7 8 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Три года 44073 4 11 4 6 7 2 13 10 3 3 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
    Esg-овый путь: Роп всея Руси 7171 8 10 4 4 8 8 15 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Яблони 1717 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Индекс мира 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"