Статистика раздела "Сноу Римма Владимировна":

Журнал "Самиздат": Из приличной семьи

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Nov 30 01:09:33 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    По разделу 12861524 55 35 39 35 43 45 50 50 43 26 41 62 0 1 4 1 3 2 1 0 0 1 4 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 5 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1
    Приручи меня 943141 14 7 9 9 16 15 13 17 10 4 10 17 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Грешный шепот дождя 716138 21 7 9 8 11 21 12 12 8 2 14 13 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 4 0 2 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Повенчаны багряной зарей 492110 20 6 9 4 8 12 14 11 7 3 3 13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нечаянная страсть Гордона 430107 17 5 1 3 8 13 14 9 9 4 5 19 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Тобою дышать больно 692107 15 4 7 2 7 9 16 12 7 8 3 17 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Поверь малыш... 1262106 18 5 9 4 4 10 14 8 7 5 12 10 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    Таежный ангел для бандита 496102 17 7 6 3 5 11 13 11 8 5 3 13 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
    Бойцовая рыбка по имени Ли 621100 17 6 8 8 7 9 11 8 5 4 1 16 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Такая разная любовь 697100 14 5 3 6 6 12 8 11 10 4 5 16 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Пряная соль на губах 55099 15 6 4 5 5 8 14 14 9 3 2 14 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Мои небеса 149199 14 6 5 6 7 10 6 10 14 3 4 14 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
    Дерзкая Розочка для боссов 56196 13 9 4 2 3 14 10 12 7 11 5 6 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
    Помоги мне забыть... 48284 12 5 7 5 9 14 5 7 6 1 3 10 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    По осколкам нежности 26583 21 5 3 3 4 8 12 5 4 2 4 12 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Из приличной семьи 53181 18 6 2 4 5 9 14 5 1 3 8 6 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
    Моя королева 66781 11 4 6 7 4 8 6 11 6 6 2 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Мятежная альфа Сагана 32081 16 3 6 4 5 8 12 9 5 2 5 6 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сломанная куколка 64779 15 3 0 4 5 9 11 10 2 3 9 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Беглецы.Навстречу закату 42779 18 4 1 5 5 8 10 5 4 3 7 9 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Соль 2. Обещана тебе 33971 14 4 3 2 9 8 6 9 3 1 3 9 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Подари мне солнца лучик 23269 13 2 2 1 8 7 10 4 2 5 3 12 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"