Статистика раздела "Звезер Алексей Александрович":

Журнал "Самиздат": Дортмундиана пополам с Таллинниадой.

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Nov 29 01:28:04 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    По разделу 2400251229 93 77 74 77 82 83 159 81 91 115 131 166 1 5 3 3 2 4 1 1 2 7 4 3 4 4 5 4 4 3 3 2 2 5 2 3 5 3 4 1 3 4 1 2 4 6 1 3 3 2 8 1 1 1 2 3 3 1 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3
    Голубое пионерское детство 2023599 67 41 52 64 66 62 47 42 60 49 35 14 0 5 3 0 2 4 1 0 0 7 2 3 4 4 5 2 4 3 3 0 2 1 0 1 2 3 4 1 1 0 1 0 0 6 1 2 1 1 1 1 1 0 2 3 3 1 3 0 1 0 0 2 0 1 3 1 3 0 3 0 1 0
    Хроника Хроника 1190207 10 7 7 4 4 10 13 14 13 18 13 94 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Тасс уполномочен промолчать 856187 19 12 16 10 8 26 11 21 19 19 10 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1
    Банкет 171171 9 8 3 5 7 12 22 9 8 17 71 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Старое Проклятие 163163 11 8 4 1 5 19 115 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Три дня, которые потрясли мир 209161 10 6 4 6 6 20 18 9 5 12 12 53 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Брось гуся, Паниковский 155155 14 10 10 7 5 9 19 10 9 62 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Шаманиада И Шампаниада 145145 9 4 3 3 7 9 12 5 9 12 40 32 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Загадочная Русская Широкая Душа 144144 9 8 5 1 2 13 14 9 61 22 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Берёзовая Чурка 586133 6 12 7 12 15 16 20 12 12 8 3 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    О П А - А Б С 1262123 9 8 4 6 10 14 9 12 10 17 10 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Двоежопие 838123 11 9 8 14 12 10 12 16 12 11 4 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Гебен зи мир битте 2783121 12 8 8 8 8 13 13 19 11 11 2 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Большая Фак Ци Нация 449120 13 5 6 16 9 11 19 6 5 9 15 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Любовь, Комсомол и Весна 1328116 5 6 6 2 7 13 7 15 22 18 11 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Мундиалёж 1092112 13 9 11 7 7 7 9 15 11 16 3 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Милую помою и опять зарою 378110 16 5 8 3 5 15 15 11 12 10 4 6 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Карабас-Барабас. Любить по-русски 2041110 14 9 6 4 9 8 9 15 9 13 3 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ехать ли не ехать? И куда? 413109 10 7 8 3 4 11 17 16 16 5 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Старый Пердун 510108 9 6 6 9 11 17 11 9 6 11 7 6 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Золотое Яичко Хельсинки. Или позолоченный конец 2643105 11 10 11 6 8 9 11 11 5 9 4 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Z-Faktor 324105 13 10 5 10 5 8 11 6 16 5 6 10 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Не Тони У Бани Тони! 2091101 4 10 11 3 9 11 10 13 9 10 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
    Житие мое 894101 14 7 4 2 1 10 15 10 7 18 3 10 0 2 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
    Капитаниада 1970100 9 6 8 10 5 9 11 10 5 16 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Без Вазелины. Серийный Чёрно-Мор 140298 15 5 3 6 8 10 12 11 6 11 5 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мару-Маруся. Топ Модель. Довольно полная 164497 8 7 6 4 6 7 12 11 11 11 5 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Лубянские Чтения 169797 10 10 6 5 9 9 13 7 4 7 10 7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Сахарная Репа 129696 8 5 6 6 3 11 15 12 10 5 4 11 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Украина майданула Россию 184396 12 5 3 3 3 6 17 9 8 15 7 8 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Грехопадение. Тёзки-Экстремалы 194796 8 7 9 4 10 11 11 10 9 7 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Песнь О Вещем Олеге - Пожарнике 161196 11 6 9 9 6 11 14 11 5 2 7 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Несмешная История 154695 9 7 5 1 3 6 7 18 13 15 4 7 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Трефовый Туз 122895 9 9 12 5 4 9 11 11 6 5 5 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2
    Полное Олимпийское Спокойствие 105494 12 13 9 3 3 7 14 10 7 5 2 9 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Мафиозная семейка. Нелегальное Дитя 169093 7 6 4 3 14 10 7 12 7 9 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Самка Богомола 123992 6 9 5 3 5 12 11 8 8 13 5 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Пророк 158392 10 12 4 5 3 6 19 7 10 8 1 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0
    Киевский Вокзал 144992 7 7 6 4 6 6 10 13 10 6 4 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Европа, ноги кверху... 202592 6 6 5 2 11 8 10 6 9 12 9 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Факцинация 32090 9 13 4 5 5 11 14 8 6 7 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Беззащитный Незащищённый 111990 10 9 7 6 6 6 7 14 3 9 5 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Большой Гималайский Левиафан 170490 10 11 6 6 6 9 11 9 4 5 7 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    Дери Дериписька 95590 12 8 4 4 7 6 9 12 8 5 9 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Вова поднимает градус 38690 12 8 8 6 7 10 11 8 4 4 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Причуды суверенной любви 129389 12 8 6 4 8 8 12 7 6 10 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    А Б С. Дубль_3 18089 11 7 7 3 5 9 13 7 6 11 5 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Дым Отечества 99989 6 10 5 1 4 12 9 16 6 11 4 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Зияющие Переспективы 124188 12 8 6 3 6 11 7 6 9 10 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
    Юблейное. 19 августа 2016 103588 8 10 6 7 4 7 11 12 7 7 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Олимпийский аттестат зрелости. Наххер 176787 7 9 6 1 9 6 10 8 7 13 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Всадники Апокалипсиса 161587 7 6 11 3 7 8 8 6 8 14 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Больтшоу Шестоу Чуйство 129587 8 9 9 7 7 7 9 10 7 5 4 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3
    Обрезанный Чудотворец 120187 6 14 5 8 4 10 10 15 3 6 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0
    Береги смолоду от гвоздей и холоду 187486 10 6 4 3 7 7 13 9 5 13 4 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Pohui 159585 12 9 3 3 3 7 8 10 9 8 6 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Монастырский призыв 137285 14 16 5 3 4 8 10 8 5 4 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    От Интербригад до Интердевочек и обратно 141085 7 8 7 7 6 10 7 10 5 4 7 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
    Тургенев. Уроки патриотизма 134285 9 6 6 2 6 7 12 9 10 6 4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
    Хорошо быть Царём 151584 12 4 2 0 4 8 9 10 16 10 3 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ба! Знакомые все лица 20684 8 7 6 4 5 3 16 13 5 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Верным Путем 98384 9 9 10 1 5 4 11 11 5 7 5 7 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Рейн, Рур и Лена 154884 7 9 9 4 6 8 11 10 3 8 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
    Черный Дым Сан-Франциско 92584 7 10 6 3 7 10 9 9 8 8 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Без паники 121784 15 10 2 2 2 7 9 12 4 11 3 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Забавная Математика 100283 6 8 4 2 6 8 7 14 4 13 6 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Героям - Слава! 156583 7 6 4 6 4 7 10 10 6 10 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Чутче, Тютчев, чутче 24183 5 6 6 2 6 9 11 17 2 7 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    К эстонской матери 186682 9 9 6 1 4 11 10 7 5 9 3 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Пейсни О Родине 108882 11 4 6 10 11 7 7 8 8 4 4 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Проклятие Мойшы 133282 6 10 3 2 3 8 8 23 3 7 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Переспективные переспективы 133281 11 4 8 2 5 10 8 9 10 5 2 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Что-то пошло не так 101181 11 6 5 2 4 10 9 9 7 3 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кобчик 139980 10 7 4 7 3 7 14 9 4 8 3 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Знаки рулят 125680 7 7 8 1 3 8 11 10 5 9 4 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Уго-го Кимин Ын! 150180 9 8 3 3 6 6 10 5 6 12 4 8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    На душу Населения - вполне 82179 9 9 5 5 5 6 11 12 4 7 2 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Навальная отвальная 90678 5 11 6 4 4 12 6 5 11 3 4 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Большой Член Правительства 120078 8 6 2 1 2 8 13 15 6 8 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029
